Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0680% | 74,5% | |
| 0,0388% | 42,5% | |
| 0,0355% | 38,9% | |
| 0,0183% | 20,1% | |
| 0,0104% | 11,4% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0143% | -15,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům