CBRSOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
bitget | $5,83 mil. | —% |
gate | $4,82 mil. | —% |
whitebit | $3,65 mil. | —% |
bybit | $3,20 mil. | —% |
okx | $3,19 mil. | —% |
kucoin | $516,98 tis. | —% |
lighter | $246,98 tis. | —% |
aster | $109,52 tis. | —% |
htx | $27,08 tis. | —% |
cryptocom | $2,24 tis. | —% |
Symbol CBRS v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.