Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům