Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2500% | 273,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0003% | -0,4% | |
| -0,0039% | -4,3% | |
| -0,0155% | -17,0% | |
| -0,0382% | -41,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům