ALLOOtevřené pozice- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 10
- Jeho podíl
- —%
Burza po burze
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|
binance | $5,93 mil. | —% |
okx | $1,38 mil. | —% |
whitebit | $1,36 mil. | —% |
bitget | $1,34 mil. | —% |
bybit | $1,19 mil. | —% |
kucoin | $826,60 tis. | —% |
mexc | $536,30 tis. | —% |
gate | $345,11 tis. | —% |
aster | $9,65 tis. | —% |
bitfinex | $99,30 | —% |
Symbol ALLO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.