ALLOObjem obchodů- Obrat 24 h
- $20,41 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 33,4%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
bingx | $6,81 mil. | 33,4% |
binance | $4,69 mil. | 23,0% |
okx | $3,68 mil. | 18,0% |
kucoin | $1,60 mil. | 7,8% |
lbank | $939,27 tis. | 4,6% |
whitebit | $708,11 tis. | 3,5% |
bybit | $582,37 tis. | 2,9% |
mexc | $568,02 tis. | 2,8% |
gate | $516,25 tis. | 2,5% |
bitget | $209,17 tis. | 1,0% |
bitunix | $103,41 tis. | 0,5% |
aster | $5,84 tis. | 0,0% |
bitfinex | $257,61 | 0,0% |
Symbol ALLO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.