- 1 h
- $32,81 tis. L $5,31 tis. · S $27,50 tis. · 32 příkazů
- 4 h
- $52,22 tis. L $24,04 tis. · S $28,18 tis. · 53 příkazů
- 12 h
- $137,54 tis. L $34,66 tis. · S $102,88 tis. · 110 příkazů
- 24 h
- $1,89 mil. L $1,76 mil. · S $131,08 tis. · 758 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $1,04 mil. | $27,68 tis. | $1,07 mil. | 198 | |
| $356,30 tis. | $31,22 tis. | $387,52 tis. | 254 | |
| $133,91 tis. | $46,83 tis. | $180,73 tis. | 55 | |
| $129,64 tis. | $11,94 tis. | $141,58 tis. | 161 | |
| $47,11 tis. | $9,53 tis. | $56,65 tis. | 32 | |
| $32,97 tis. | $3,86 tis. | $36,83 tis. | 20 | |
| $20,60 tis. | $19,35 | $20,62 tis. | 36 | |
| $371,52 | $0,00 | $371,52 | 2 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 01:30 | long | $1,44 | $94,93 tis. | |
| 30. 10. 01:22 | long | $1,46 | $89,69 tis. | |
| 30. 10. 01:30 | long | $1,44 | $83,02 tis. | |
| 30. 10. 01:31 | long | $1,43 | $66,03 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $1,48 | $63,61 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $1,55 | $62,25 tis. | |
| 30. 10. 01:16 | long | $1,49 | $52,84 tis. | |
| 29. 10. 23:03 | long | $1,58 | $50,90 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $1,59 | $39,70 tis. | |
| 29. 10. 21:43 | long | $1,57 | $39,30 tis. | |
| 30. 10. 01:16 | long | $1,49 | $38,28 tis. | |
| 29. 10. 21:42 | long | $1,59 | $37,96 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $1,55 | $34,73 tis. | |
| 30. 10. 12:05 | short | $1,73 | $34,58 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $1,55 | $31,01 tis. | |
| 29. 10. 21:41 | long | $1,61 | $30,68 tis. | |
| 29. 10. 21:47 | long | $1,55 | $29,68 tis. | |
| 30. 10. 01:30 | long | $1,44 | $29,67 tis. | |
| 30. 10. 01:18 | long | $1,48 | $24,43 tis. | |
| 30. 10. 01:30 | long | $1,45 | $23,89 tis. |
Symbol ZRO v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.