- Obrat 24 h
- $787,21 mil.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 36,6%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $288,14 mil. | 36,6% | |
| $102,44 mil. | 13,0% | |
| $87,72 mil. | 11,1% | |
| $81,09 mil. | 10,3% | |
| $62,71 mil. | 8,0% | |
| $56,79 mil. | 7,2% | |
| $22,46 mil. | 2,9% | |
| $16,64 mil. | 2,1% | |
| $15,84 mil. | 2,0% | |
| $14,35 mil. | 1,8% | |
| $13,46 mil. | 1,7% | |
| $13,28 mil. | 1,7% | |
| $5,48 mil. | 0,7% | |
| $3,49 mil. | 0,4% | |
| $3,33 mil. | 0,4% |
Symbol SUI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.