- Obrat 24 h
- $1,06 mld.
- Aktivní burzy
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- 37,1%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $393,74 mil. | 37,1% | |
| $145,53 mil. | 13,7% | |
| $144,40 mil. | 13,6% | |
| $96,33 mil. | 9,1% | |
| $67,07 mil. | 6,3% | |
| $38,83 mil. | 3,7% | |
| $32,05 mil. | 3,0% | |
| $31,51 mil. | 3,0% | |
| $29,60 mil. | 2,8% | |
| $29,01 mil. | 2,7% | |
| $24,77 mil. | 2,3% | |
| $12,72 mil. | 1,2% | |
| $8,56 mil. | 0,8% | |
| $4,28 mil. | 0,4% | |
| $3,75 mil. | 0,4% |
Symbol SUI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.