- Obrat 24 h
- $52,89 mil.
- Aktivní burzy
- 14
- Největší
- Jeho podíl
- 43,7%
binance
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|---|---|
| $23,12 mil. | 43,7% | |
| $11,17 mil. | 21,1% | |
| $6,81 mil. | 12,9% | |
| $5,18 mil. | 9,8% | |
| $2,27 mil. | 4,3% | |
| $1,54 mil. | 2,9% | |
| $1,14 mil. | 2,1% | |
| $782,43 tis. | 1,5% | |
| $513,32 tis. | 1,0% | |
| $239,87 tis. | 0,5% | |
| $79,54 tis. | 0,2% | |
| $39,99 tis. | 0,1% | |
| $9,85 tis. | 0,0% | |
| $0,00 | 0,0% |
Symbol PLTR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.