- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 17
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $13,78 mil. | —% | |
| $11,40 mil. | —% | |
| $10,67 mil. | —% | |
| $9,48 mil. | —% | |
| $3,50 mil. | —% | |
| $3,22 mil. | —% | |
| $2,62 mil. | —% | |
| $2,60 mil. | —% | |
| $904,74 tis. | —% | |
| $631,67 tis. | —% | |
| $364,92 tis. | —% | |
| $214,86 tis. | —% | |
| $196,78 tis. | —% | |
| $69,41 tis. | —% | |
| $68,28 tis. | —% | |
| $24,08 tis. | —% | |
| $14,54 tis. | —% |
Symbol PENDLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.