- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 18
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $24,35 mil. | —% | |
| $14,57 mil. | —% | |
| $14,37 mil. | —% | |
| $10,10 mil. | —% | |
| $4,48 mil. | —% | |
| $3,53 mil. | —% | |
| $3,21 mil. | —% | |
| $849,26 tis. | —% | |
| $685,96 tis. | —% | |
| $447,59 tis. | —% | |
| $248,08 tis. | —% | |
| $99,71 tis. | —% | |
| $85,24 tis. | —% | |
| $42,88 tis. | —% | |
| $37,81 tis. | —% | |
| $31,20 tis. | —% | |
| $18,71 tis. | —% | |
| $13,67 tis. | —% |
Symbol PENDLE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.