Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0036% | 4,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| -0,0072% | -7,9% | |
| -0,0821% | -89,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům