Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0140% | 15,3% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0078% | 8,6% | |
| 0,0078% | 8,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0085% | -9,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům