Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0176% | 19,3% | |
| 0,0161% | 17,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům