Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0320% | 35,0% | |
| 0,0241% | 26,4% | |
| 0,0149% | 16,4% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0105% | 11,5% | |
| 0,0087% | 9,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| -0,0023% | -2,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům