Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0429% | 46,9% | |
| 0,0416% | 45,6% | |
| 0,0332% | 36,4% | |
| 0,0290% | 31,7% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0228% | 25,0% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0224% | 24,5% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0054% | 6,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům