Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0556% | 60,9% | |
| 0,0440% | 48,2% | |
| 0,0256% | 28,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0090% | 9,9% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0035% | 3,8% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0064% | -7,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům