Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1399% | 153,2% | |
| 0,0880% | 96,4% | |
| 0,0833% | 91,2% | |
| 0,0788% | 86,3% | |
| 0,0755% | 82,7% | |
| 0,0546% | 59,8% | |
| 0,0545% | 59,7% | |
| 0,0511% | 56,0% | |
| 0,0463% | 50,7% | |
| 0,0394% | 43,2% | |
| 0,0364% | 39,8% | |
| 0,0218% | 23,9% | |
| 0,0211% | 23,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0074% | 8,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům