Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1195% | 130,9% | |
| 0,0104% | 11,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| 0,0091% | 10,0% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0022% | -2,4% | |
| -0,0199% | -21,8% | |
| -0,0304% | -33,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům