Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0176% | 19,3% | |
| 0,0153% | 16,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům