Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0319% | 34,9% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0059% | 6,5% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,4% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0022% | 2,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0320% | -35,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům