Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0019% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0019% | -2,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům