Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,3988% | 436,6% | |
| 0,0084% | 9,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0005% | -0,6% | |
| -0,0021% | -2,3% | |
| -0,0045% | -4,9% | |
| -0,0118% | -12,9% | |
| -0,0173% | -18,9% | |
| -0,0216% | -23,7% | |
| -0,0268% | -29,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům