Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,6124% | 670,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0017% | -1,8% | |
| -0,0017% | -1,8% | |
| -0,0023% | -2,6% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0040% | -4,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům