Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0091% | 9,9% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0055% | 6,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0014% | -1,6% | |
| -0,0016% | -1,7% | |
| -0,0046% | -5,0% | |
| -0,0058% | -6,3% | |
| -0,0738% | -80,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům