Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1414% | 154,8% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0113% | 12,3% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0015% | 1,6% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0034% | -3,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům