Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0043% | 4,7% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0014% | -1,5% | |
| -0,0120% | -13,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům