Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0665% | 72,8% | |
| 0,0325% | 35,6% | |
| 0,0128% | 14,0% | |
| 0,0108% | 11,9% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům