Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0056% | 6,2% | |
| 0,0056% | 6,1% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0034% | -3,8% | |
| -0,2251% | -246,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům