Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0358% | 39,2% | |
| 0,0164% | 17,9% | |
| 0,0123% | 13,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0053% | -5,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům