USARObjem obchodů- Obrat 24 h
- $10,66 mil.
- Aktivní burzy
- 13
- Jeho podíl
- 38,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $4,14 mil. | 38,9% |
binance | $2,29 mil. | 21,5% |
bitget | $2,02 mil. | 18,9% |
tradexyz | $692,99 tis. | 6,5% |
okx | $415,80 tis. | 3,9% |
kucoin | $288,31 tis. | 2,7% |
bybit | $283,58 tis. | 2,7% |
gate | $232,70 tis. | 2,2% |
whitebit | $147,39 tis. | 1,4% |
bitunix | $128,38 tis. | 1,2% |
htx | $11,89 tis. | 0,1% |
cryptocom | $5,83 tis. | 0,1% |
aster | $474,29 | 0,0% |
Symbol USAR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.