Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0360% | 39,4% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0043% | -4,7% | |
| -0,0068% | -7,4% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům