Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům