Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0557% | 61,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0045% | 4,9% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0012% | -1,3% | |
| -0,0034% | -3,8% | |
| -0,0059% | -6,4% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0083% | -9,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům