Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0162% | -17,8% | |
| -0,0324% | -35,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům