Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0071% | 7,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0151% | -16,5% | |
| -0,0580% | -63,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům