Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0063% | 6,9% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0066% | -7,2% | |
| -0,0109% | -11,9% | |
| -0,0599% | -65,6% | |
| -0,0754% | -82,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům