Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0081% | 8,8% | |
| 0,0058% | 6,3% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0009% | 1,0% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0000% | -0,1% | |
| -0,0136% | -14,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům