Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2104% | 230,4% | |
| 0,0131% | 14,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0086% | 9,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0066% | -7,2% | |
| -0,0167% | -18,3% | |
| -0,0200% | -21,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům