Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1256% | 137,5% | |
| 0,0110% | 12,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0149% | -16,3% | |
| -0,0149% | -16,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1256% | 137,5% | |
| 0,0110% | 12,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0104% | -11,4% | |
| -0,0149% | -16,3% | |
| -0,0149% | -16,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol STONK v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.