Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0107% | 11,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0029% | 3,2% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům