Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0661% | 72,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0133% | -14,6% | |
| -0,0150% | -16,4% | |
| -0,0211% | -23,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům