Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0429% | 46,9% | |
| 0,0376% | 41,2% | |
| 0,0246% | 26,9% | |
| 0,0239% | 26,1% | |
| 0,0238% | 26,1% | |
| 0,0206% | 22,6% | |
| 0,0138% | 15,1% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0036% | 3,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům