Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0384% | 42,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0029% | -3,2% | |
| -0,0048% | -5,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům