Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0034% | 3,7% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0020% | -2,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům