Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| -0,0036% | -3,9% | |
| -0,0142% | -15,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům