Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0286% | 31,3% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0082% | 8,9% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0090% | -9,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům