Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,4% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| 0,0037% | 4,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0100% | -11,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům