Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0137% | 15,0% | |
| 0,0124% | 13,6% | |
| 0,0121% | 13,3% | |
| 0,0109% | 12,0% | |
| 0,0065% | 7,1% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům