Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0103% | 11,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0010% | -1,1% | |
| -0,0015% | -1,6% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0023% | -2,5% | |
| -0,0144% | -15,7% | |
| -0,3834% | -419,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům