Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0552% | 60,4% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0062% | 6,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0047% | 5,1% | |
| 0,0046% | 5,1% | |
| 0,0046% | 5,0% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0001% | -0,1% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0056% | -6,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům