Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,3859% | 422,5% | |
| 0,0132% | 14,4% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0060% | 6,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0014% | 1,6% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0005% | 0,6% | |
| -0,0029% | -3,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům