Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0016% | -1,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům