Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 1,7024% | 1 864,1% | |
| 0,0629% | 68,9% | |
| 0,0118% | 12,9% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0073% | 8,0% | |
| 0,0070% | 7,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0462% | -50,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům