Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0025% | 2,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0010% | 1,0% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| 0,0007% | 0,8% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0014% | -1,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům