Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0025% | -2,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům