Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0116% | 12,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,6% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0034% | -3,7% | |
| -0,0082% | -9,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům