- Celkem
- $0,00
- Počet burz
- 15
- Největší
- Jeho podíl
- —%
binance
| Burza | Otevřené pozice | Podíl |
|---|---|---|
| $6,75 mil. | —% | |
| $4,62 mil. | —% | |
| $3,78 mil. | —% | |
| $3,46 mil. | —% | |
| $2,14 mil. | —% | |
| $1,96 mil. | —% | |
| $1,04 mil. | —% | |
| $910,09 tis. | —% | |
| $337,61 tis. | —% | |
| $66,51 tis. | —% | |
| $57,51 tis. | —% | |
| $27,17 tis. | —% | |
| $18,90 tis. | —% | |
| $14,06 tis. | —% | |
| $6,72 tis. | —% |
Symbol ORDI v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · poměr long/short · objem · spot.