Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0069% | 7,6% | |
| 0,0054% | 5,9% | |
| 0,0052% | 5,7% | |
| 0,0050% | 5,4% | |
| 0,0048% | 5,2% | |
| 0,0041% | 4,5% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům